来源:新浪财经-鹰眼工作室
4月15日消息,洁特生物公告显示,截止2024年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东减持。
减持的股东中,广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)本期较上期自持股份减持48.17%至362.58万股。
股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
袁建华 | 4103.3万 | 不变 | 29.25% | 不变 |
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 1754.73万 | 不变 | 12.51% | 不变 |
广东盛世润都私募基金管理有限公司-共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙) | 362.58万 | -337万 | 2.58% | -48.17% |
海汇财富 | 340.85万 | 不变 | 2.43% | 不变 |
洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙) | 238.79万 | 不变 | 1.7% | 不变 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 | 198.63万 | 不变 | 1.42% | 不变 |
嘉实领先优势混合A | 166.95万 | 不变 | 1.19% | 不变 |
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙) | 139.69万 | 不变 | 1% | 不变 |
高禾中民 | 130万 | 不变 | 0.93% | 不变 |
广发主题领先混合A | 80万 | 不变 | 0.57% | 不变 |
前十大流通股东累计持有7515.52万股,累计占流通股比53.58% ,较上期减少337万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。