4月23日中钢国际发布2024年度分配预案,拟10派2.99元(含税),预计派现金额合计为4.29亿元。派现额占净利润比例为51.36%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.68%。这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派2.99元(含税) | 4.29 | 4.68 |
2023.12.31 | 10派2.66元(含税) | 3.82 | 3.17 |
2022.12.31 | 10派2.450613元(含税) | 3.16 | 3.71 |
2022.06.30 | 10派1.019996元(含税) | 1.31 | 1.44 |
2021.12.31 | 10派1.519683元(含税) | 1.95 | 1.78 |
2021.06.30 | 10派1元(含税) | 1.26 | 1.24 |
2020.12.31 | 10派1.44元(含税) | 1.81 | 3.18 |
2019.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.63 | 2.23 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.51 | 2.25 |
2017.12.31 | 10派1.2元(含税) | 1.51 | 0.98 |
2016.12.31 | 10转增8派0.5元(含税) | 0.35 | 0.34 |
2000.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.45 | 1.73 |
1998.12.31 | 10派2元(含税) | 0.57 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入176.47亿元,同比下降33.10%,实现净利润8.35亿元,同比增长9.69%,基本每股收益为0.5822元,加权平均净资产收益率为10.31%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入108.09万元,近5日主力资金净流出123.90万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.08亿元,近5日增加107.64万元,增幅为0.35%。
按申万行业统计,中钢国际所属的建筑装饰行业共有57家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为112.18亿元,其次是中国中铁、中国铁建,派现金额分别为44.04亿元、40.74亿元。(数据宝)
2024年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.715 | 1121800.00 | 24.29 | 4.83 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 1.78 | 440389.96 | 15.79 | 2.76 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 3 | 407386.25 | 18.34 | 3.43 |
600039 | 四川路桥 | 0.00 | 3.77 | 328368.49 | 45.54 | 4.99 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 1.6161 | 263100.00 | 11.25 | 1.74 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 4.5 | 118890.98 | 39.85 | 4.14 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.56 | 116052.00 | 17.20 | 1.71 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.262 | 109230.85 | 13.01 | 1.16 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.6 | 53315.64 | 24.60 | 2.43 |
600720 | 中交设计 | 0.00 | 2.29 | 52546.24 | 30.01 | 2.29 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 4 | 45320.08 | 71.07 | 7.12 |
000928 | 中钢国际 | 0.00 | 2.99 | 42895.87 | 51.36 | 4.68 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 1.9 | 32614.14 | 24.25 | 3.97 |
000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.7 | 26381.25 | 11.36 | 2.91 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 3.6 | 24745.06 | 32.04 | 2.21 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 10 | 21336.00 | 33.55 | 4.16 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.8 | 19599.69 | 39.84 | 3.04 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 3 | 19465.88 | 74.11 | 3.97 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.8 | 15920.99 | 31.12 | 2.76 |
000065 | 北方国际 | 0.00 | 1.49 | 15845.50 | 15.10 | 1.37 |
603357 | 设计总院 | 0.00 | 2.8 | 15701.95 | 30.60 | 2.86 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 1.22 | 11838.43 | 30.24 | 1.91 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 35.25 | 2.24 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1.5 | 10620.21 | 25.89 | 1.67 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 1 | 9702.56 | 16.35 | 1.62 |
836892 | 广咨国际 | 1.00 | 6 | 9291.89 | 94.89 | 4.79 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 0.7 | 8839.79 | 39.40 | 0.74 |
601133 | 柏诚股份 | 0.00 | 1.6 | 8435.47 | 39.74 | 1.41 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.35 | 8256.39 | 48.87 | 1.27 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 0.7 | 7808.61 | 41.00 | 1.52 |
603163 | 圣晖集成 | 0.00 | 7.5 | 7500.00 | 65.56 | 2.74 |
603018 | 华设集团 | 0.00 | 1 | 6837.93 | 17.87 | 1.13 |
002811 | 郑中设计 | 0.00 | 2 | 5998.40 | 62.86 | 2.65 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 2 | 4773.72 | 49.09 | 2.74 |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.162 | 4333.75 | 18.83 | 0.30 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.4 | 4056.13 | 9.82 | 1.01 |
002593 | 日上集团 | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 77.33 | 1.08 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.5 | 3897.86 | 59.69 | 0.84 |
003001 | 中岩大地 | 4.00 | 2.82 | 3497.27 | 56.03 | 1.14 |
600512 | 腾达建设 | 0.00 | 0.2 | 3197.81 | 122.99 | 0.87 |
603909 | 建发合诚 | 0.00 | 1.2 | 3128.08 | 32.72 | 1.35 |
002963 | 豪尔赛 | 0.00 | 2 | 3007.20 | 1.72 | |
603098 | 森特股份 | 0.00 | 0.5 | 2698.50 | 36.69 | 0.49 |
300500 | 启迪设计 | 0.00 | 1.5 | 2609.62 | 1.37 | |
300986 | 志特新材 | 4.00 | 1 | 2571.82 | 34.90 | 1.04 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 1 | 1978.79 | 86.02 | 1.09 |
301505 | 苏州规划 | 3.00 | 2.2 | 1936.00 | 66.62 | 0.78 |
301038 | 深水规院 | 3.00 | 0.92 | 1578.72 | 29.88 | 0.53 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.673 | 1115.56 | 25.00 | 0.57 |
301098 | 金埔园林 | 0.00 | 0.5 | 919.66 | 39.21 | 0.58 |
603955 | 大千生态 | 0.00 | 0.5 | 678.60 | 23.29 | 0.27 |
301167 | 建研设计 | 0.00 | 0.6 | 672.00 | 43.17 | 0.47 |
300649 | 杭州园林 | 0.00 | 0.5 | 662.08 | 0.42 | |
300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.04 | 641.70 | 18.14 | 0.07 |
300826 | 测绘股份 | 0.00 | 0.3 | 489.36 | 43.51 | 0.21 |
300621 | 维业股份 | 0.00 | 0.1 | 208.06 | 25.18 | 0.10 |
300675 | 建科院 | 0.00 | 0.1 | 146.67 | 61.08 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。